Итоговый протокол результатов 11 Чемпионата мира в классе двухместных самолетов.
| 1 | P.Dewhurst, F.Welsh | Skyranger | 6 423 | |||
| 2 | Y.Yakovlyev, I.Pugach | A-30 | 5 950 | |||
| 3 | P.Kapusník, P.Kapusník | Coyotte S 6 XL | 5 638 | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| 8 | V.Kozhema, I.Chelyshev | A-20 | 4 279 | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| 20 | I.Kolpakchi, Y.Koziy | Aeroprakt | 719 |
Итоговый протокол результатов 11 Чемпионата мира в классе двухместных самолетов.
(на языке организаторов соревнований, чешский)
| 1 | P.Dewhurst, F.Welsh | Skyranger | 6 423 | |||
| 2 | Y.Yakovlyev, I.Pugach | A-30 | 5 950 | |||
| 3 | P.Kapusník, P.Kapusník | Coyotte S 6 XL | 5 638 | |||
| 4 | O.Šilhan, A.Flanderová | Allegro 2007 | 5 422 | |||
| 5 | J.Vande Veken, F.Van Aerssen | Super Guepard | 5 404 | |||
| 6 | J.Hannemann, J.Altenkirch | C42 | 5 293 | |||
| 7 | J.Hlom, O.Pokorný | Cora/Rotax 582 | 4 879 | |||
| 8 | V.Kozhema, I.Chelyshev | A-20 | 4 279 | |||
| 9 | G.Yuval, T.Naaman | Sky Ranger 2 | 4 258 | |||
| 10 | J.Aynie, L.Virelaude | Sky Ranger | 4 040 | |||
| 11 | C.Wills, C.Wills | Escapade 912 | 4 022 | |||
| 12 | Z.Adam, J.Lorenc | Zephyr 2000 | 3 837 | |||
| 13 | J.Stervinou, B.Stervinou | sky ranger | 3 818 | |||
| 14 | R.Kováč, N.Károlyi | Jora | 3 734 | |||
| 15 | A.Napolski, J.Szyska | later | 3 677 | |||
| 16 | J.Čekan, L.Dolinský | Zephyr 2000 | 3 337 | |||
| 17 | I.Lengál, M.Lengál | Kit Fox | 2 988 | |||
| 18 | J.Bushuev, E.Tabakken | Aeroprakt | 2 642 | |||
| 19 | M.Čech, M.Čechová | Jora | 2 029 | |||
| 20 | I.Kolpakchi, Y.Koziy | Aeroprakt | 719 |



